MVE XCシリーズはストローなら700~5000本、アンプルなら150~1000本以上を収容できます。優れた製造技術と5年の真空保証に支えられ、要求の厳しい環境で確実に性能を発揮する丈夫な軽量容器です。
XC 20Millennium |
XC 21/6 |
XC 22/5 |
XC 32/8 |
XC 33/22 |
|
最大保存容量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
キャニスター数 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 |
C-10ケーン使用時の 0.5mlストロー数 |
660 | なし | 2,400 | 2,520 | 1,260 |
0.5mlストロー数 (1段、バルク) |
879 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 |
5本立ケーン使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数 |
210 | なし | 810 | 855 | 360 |
ラック数(25本立) | - | - | - | - | - |
性能 | |||||
液体窒素容量(L) | 20.5 | 21 | 22.4 | 32 | 33.4 |
静止蒸発率(L/日) | 0.095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 |
再充填期間(満充填)(日) | 135 | 38 | 40 | 57 | 154 |
容器寸法 | |||||
ネック口径in.(mm) | 2.18(55) | 3.50(89) | 3.81(97) | 3.81(97) | 2.75(70) |
全高in.(mm) | 25.7(652) | 17.2(438) | 22.0(559) | 21.5(546) | 26.0(660) |
外径in.(mm) | 14.5(368) | 18.2(464) | 14.5(368) | 18.2(464) | 18.2(464) |
キャニスター高in.(mm) | 11(279) | 5(127) | 11(279) | 11(279) | 11(279) |
キャニスター径in.(mm) | 1.65(41) | 2.59(68) | 3.09(79) | 2.62(67) | 2.22(56) |
空重量lb.(kg) | 23(10.5) | 24(10.9) | 26(11.8) | 30(13.6) | 34(15.4) |
充填重量lb.(kg) | 59.5(27.0) | 61.4(27.9) | 66.0(30) | 87.0(39.5) | 94.0(42.5) |
XC 34/18 |
XC 34/18 Plus*** |
XC 43/28 |
XC 47/11-6SQ |
XC 47/11-6 |
XC 47/11-10 |
|
最大保存容量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
キャニスター数 | 6 | 6 | 6 | 6 sq. | 6 | 10 |
C-10ケーン使用時の 0.5mlストロー数 |
2,100 | 2,100 | 1,260 | - | 3,900+ | 3200 |
0.5mlストロー数 (1段、バルク) |
3,300 | 3,300 | 1,764 | - | 6,200 | 5,000 |
5本立ケーン使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数 |
630 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
ラック数(25本立) | - | - | - | 750 | - | - |
性能 | ||||||
液体窒素容量(L) | 34.8 | 67.5 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
静止蒸発率(L/日) | 0.18 | 0.31 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
再充填期間(満充填)(日) | 123 | 136 | 193 | 76 | 76 | 76 |
容器寸法 | ||||||
ネック口径in.(mm) | 3.50(89) | 3.50(89) | 2.75(70) | 5.00(127) | 5.00(127) | 5.00(127) |
全高in.(mm) | 26.6(675) | 37.5(952) | 26.4(670) | 26.5(673) | 26.5(673) | 26.5(673) |
外径in.(mm) | 18.2(464) | 18.2(464) | 20.0(508) | 20.0(508) | 20.0(508) | 20.0(508) |
キャニスター高in.(mm) | 11(279) | 11(279) | 11(279) | - | 11(279) | 11(279) |
キャニスター径in.(mm) | 2.8(71) | 2.81(71) | 2.22(56) | - | 4.00(102) | 2.81(71) |
空重量lb.(kg) | 34(15.4) | 45.9(20.8) | 36(16.4) | 42(19.0) | 42(19.0) | 42(19.0) |
充填重量lb.(kg) | 96.0(43.5) | 104.4(47.3) | 111.0(50.5) | 120.4(54.6) | 120.4(54.6) | 120.4(54.6) |
* 静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や
設置場所などにより変化します。
** 再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や
使用状況などにより変化します。
***Optional center absorbent added to center canister (3 week holding time).