CryoSystem 750 |
CryoSystem 2000 |
CryoSystem 4000 |
CryoSystem 6000 |
|
最大保存容量 | ||||
---|---|---|---|---|
キャニスター数 | 6 | 4 | 4 | 6 |
100本立ボックス使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数 |
- | 2000 | 4000 | 6000 |
25本立ボックス使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数 |
750 | - | - | - |
ラック毎ボックス数 | 5 | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液体窒素容量(L) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静止蒸発率(L/日) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
有効容量(L) | 47 | 51 | 111 | 165 |
再充填期間(満充填)(日) | 76 | 38 | 70 | 104 |
容器寸法 | ||||
ネック口径in.(mm) | 5.0(127) | 8.5(216) | 8.5(216) | 8.5(216) |
全高in.(mm) | 26.50(673) | 27.25(692) | 38.00(965) | 37.75(959) |
外径in.(mm) | 20(508) | 22(559) | 22(559) | 26(665) |
空重量lb.(kg) | 42(19.0) | 58(26.3) | 81(36.7) | 103(46.7) |
充填重量lb.(kg) | 126(57) | 182(82.5) | 300(136) | 425(193) |
* 静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や
設置場所などにより変化します。
** 再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や
使用状況などにより変化します。