MVEは実にさまざまな小型アルミニウム製保存容器を提供しています。この50年間でユーザーの声を取り入れて製品デザインを改良し、他とは一線を画す製品群に育て上げました。なかでもSCシリーズは容量は小さくてよいけれども液体窒素消費量が少なく軽量で使いやすい容器に長期保存したいというユーザー向けの製品です
SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | |
最大保存容量 | ||||
---|---|---|---|---|
キャニスター数 | 6 | 6 | 6 | 9 |
C-10ケーン使用時の 0.5mlストロー数 |
- | - | 720 | - |
0.5mlストロー数 (1段、バルク) |
1122 | 1122 | 1122 | 1098 |
5本立ケーン使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数 |
- | - | 210 | - |
性能 | ||||
液体窒素容量(L) | 3.6 | 8.4 | 11 | 16.4 |
静止蒸発率(L/日) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
再充填期間(満充填)(日) | 17 | 35 | 43 | 74 |
容器寸法 | ||||
ネック口径in.(mm) | 2.18(55) | 2.18(55) | 2.18(55) | 2.18(55) |
全高in.(mm) | 16.0(406) | 18.5(470) | 21.6(549) | (444) |
外径in.(mm) | 8.7(222) | 10.2(260) | 10.2(260) | (438) |
キャニスター高in.(mm) | 5.0(127) | 5.0(127) | 11.0(279) | (127) |
キャニスター径in.(mm) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | 1.65(41.9) | (38) |
空重量lb.(kg) | 8(3.6) | 12(5.3) | 17(7.7) | (6.4) |
充填重量lb.(kg) | 14.4(65) | 27.0(12.1) | 36.6(16.6) | (19.6) |
SC 20/20 Signature | SC 33/26 | SC 36/32 | Super 2 | |
最大保存容量 | ||||
---|---|---|---|---|
キャニスター数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C-10ケーン使用時の 0.5mlストロー数 |
540 | 540 | 540 | 660 |
0.5mlストロー数 (1段、バルク) |
780 | 780 | 780 | 1122 |
5本立ケーン使用時の 1.2ml又は2.0ml アンプル数 |
150 | 150 | 150 | 210 |
性能 | ||||
液体窒素容量(L) | 20.5 | 33 | 36.5 | 24.5 |
静止蒸発率(L/日) | 0.095 | 0.13 | 0.1 | 0.085 |
再充填期間(満充填)(日) | 135 | 182 | 224 | 180 |
容器寸法 | ||||
ネック口径in.(mm) | 2.16(55) | 2.18(55) | 2.18(55) | 2.18(55.4) |
全高in.(mm) | 26.0(660) | 25.9(657) | 27.2(690) | 28.2(716) |
外径in.(mm) | 14.5(368) | 18.2(464) | 18.2(464) | 14.5(368) |
キャニスター高in.(mm) | 11.0(279) | 11.0(279) | 11.0(279) | 11.0(279) |
キャニスター径in.(mm) | 1.65(41.9) | 1.50(38) | 1.50(38) | 1.65(41.9) |
空重量lb.(kg) | 26(11.8) | 34(15.4) | 34(15.4) | 26.5(12) |
充填重量lb.(kg) | 62.4(28.3) | 93.4(42.4) | 100.0(44.8) | 68.4(31) |
* 静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や
設置場所などにより変化します。
** 再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や
使用状況などにより変化します。