Labシリーズは世界中の研究施設や医療施設(ラボ)で認められていることからその名が付きました。液体窒素の保存と分配に最適な、高効率の断熱性に優れた容器です。液体窒素を移し替えるための注ぎ口、サイフォンセット、ディッパーが使えます。
LAB 4 | LAB 5 | LAB 10 | LAB 20 | LAB 30 | LAB 50 | |
性能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
液体窒素容量(L) | 4 | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 |
静止蒸発率*(L/日) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.49 |
容器寸法 | ||||||
ネック口径in.(mm) | 1.40(35) | 2.18(56) | 2.18(56) | 2.18(56) | 2.50(64) | 2.50(64) |
有効高in.(mm) | 7.8(198) | 10.5(266) | 13.5(343) | 13.7(348) | 14.9(378) | 22.0(559) |
全高in.(mm) | 16.8(426) | 18.2(462) | 21.5(546) | 24.5(622) | 24.0(610) | 30.5(775) |
外径in.(mm) | 7.3(185) | 8.8(222) | 10.3(260) | 14.5(368) | 17.0(432) | 17.0(432) |
内径in.(mm) | 5.5(139) | 6.5(165) | 8.3(210) | 11.4(289) | 14.0(356) | 14.0(356) |
空重量lb.(kg) | 6(2.7) | 8(4) | 12(5.4) | 19(9) | 25(11.4) | 31(14) |
充填重量lb.(kg) | 13(6) | 17(8) | 31(14) | 55(25) | 82(37.2) | 120(54.4) |
* 静止蒸発率と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発率と保存日数は容器の使用状況や
設置場所などにより変化します。