MVEシリーズなら最大39,000本の1.2/2.0mlアンプルの安定した凍結保存が可能です。最大限の収容密度と最高クラスの保存時間を実現しています。MVEシリーズは液相保存用ですが、気相保存関連品パックを用いれば気相保存も可能です。
- ●液相試料保存
- ●使いやすい開口部
- ●出し入れしやすい高さ
- ●最大LN2容量
MVE 204* |
MVE 205 |
MVE 510 |
MVE 616 |
MVE 1426 |
MVE 1839 |
|
最大保存容量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2ml又は2ml アンプル (内側にねじ切り) |
3200 | 5200 | 10400 | 16900 | 26650 | 39000 |
ラック数 (100本立ボックス) |
4 | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 |
ラック数 (25本立ボックス) |
- | - | 4 | 4 | 10 | 8 |
ラック毎収容数 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
High Security Straw Capacity (0.5 ml) | 11592 | 19320 | 32760 | 50400 | 79800 | 151200 |
Number of Canisters (73 mm) | 23 | 23 | 39 | 60 | 95 | 150 |
Goblets/ Canister : Straws/Goblet |
3:168 | 5:168 | 5:168 | 5:168 | 5:168 | 6:168 |
性能 | ||||||
液体窒素容量(L) | 65 | 95 | 166 | 240 | 388 | 673 |
容器寸法 | ||||||
ネック口径in.(mm) | 16.00(406) | 16.00(406) | 20.70(527) | 25.10(638) | 31.75(806) | 39.40(1002) |
有効高(内寸)in.(mm) | 19.7(502) | 28.9(735) | 30.0(762) | 29.5(749) | 29.3(745) | 33.6(854) |
内径in.(mm) | 16.00(406) | 16.00(406) | 20.70(527) | 25.13(638) | 31.75(806) | 39.40(1002) |
全高in.(mm) | 30.8(784) | 41.6(1059) | 46.7(1185) | 45.8(1161) | 42.4(1076) | 54.0(1372) |
ドア幅**in.(mm) | 18.0 (457) |
20.4x18.5 (518x470) |
30.6x29.7 (778x754) |
33.5x34.6 (852x878) |
33.8x41.6 (858x1056) |
46.1x48.3 (1172x1225) |
空重量lb.(kg) | 79(36) | 195(88) | 281(127) | 320(145) | 490(222) | 750(341) |
充填重量*lb.(kg) | 195(88) | 365(166) | 577(262) | 748(339) | 1181(536) | 1950(885) |
血液バッグ収容数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MVE204* | MVE205 | |||||
バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | |
NIPRO AL-025F | - | - | - | 539 | 7 | 77 |
NIPRO AL-050 | - | - | - | 228 | 6 | 38 |
NIPRO AL-100B | - | - | - | 81 | 3 | 27 |
791 OS/U (25 ml) | - | - | - | 539 | 7 | 77 |
4R9951 (50 ml) | - | - | - | 228 | 6 | 38 |
4R9953 (250 ml) | - | - | - | 128 | 4 | 32 |
4R9955 (500 ml) | - | - | - | 96 | 4 | 24 |
DF200 (200 ml) | - | - | - | 80 | 4 | 20 |
DF700 (700 ml) | - | - | - | 40 | 4 | 10 |
MVE510 | MVE616 | |||||
バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | |
NIPRO AL-025F | 882 | 7 | 126 | 1372 | 7 | 196 |
NIPRO AL-050 | 420 | 6 | 70 | 612 | 6 | 102 |
NIPRO AL-100B | 68 | 4 | 17 | 120 | 3 | 40 |
791 OS/U (25 ml) | 882 | 7 | 126 | 1372 | 7 | 196 |
4R9951 (50 ml) | 420 | 6 | 70 | 612 | 6 | 102 |
4R9953 (250 ml) | 224 | 4 | 56 | 336 | 4 | 84 |
4R9955 (500 ml) | 160 | 4 | 40 | 248 | 4 | 62 |
DF200 (200 ml) | 128 | 4 | 32 | 200 | 4 | 50 |
DF700 (700 ml) | 68 | 4 | 17 | 116 | 4 | 29 |
MVE1426 | MVE1839 | |||||
バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | |
NIPRO AL-025F | 2226 | 7 | 318 | 3968 | 8 | 496 |
NIPRO AL-050 | 924 | 6 | 154 | 1856 | 8 | 232 |
NIPRO AL-100B | 312 | 3 | 104 | 532 | 7 | 76 |
791 OS/U (25 ml) | 2226 | 7 | 318 | 3968 | 8 | 496 |
4R9951 (50 ml) | 924 | 6 | 154 | 1856 | 8 | 232 |
4R9953 (250 ml) | 512 | 4 | 128 | 1010 | 5 | 202 |
4R9955 (500 ml) | 424 | 4 | 106 | 770 | 5 | 154 |
DF200 (200 ml) | 336 | 4 | 84 | 854 | 7 | 122 |
DF700 (700 ml) | 168 | 4 | 42 | 380 | 5 | 76 |
* 収納システムは別売となります。
** 容器開口部の最小幅を表示しています。各寸法は製品性能向上のため変更されることがあります。
詳細図面についてはお問い合わせください。