-190℃保存用MVE 1800シリーズでは最大94,500本の1.2/2.0mlアンプルを凍結保存することができます。最大限の収容密度と最高クラスの保存時間を実現しています。
-150℃保存用シリーズもあります。
- ●気相試料保存
- ●ラック上段のボックスで-190℃
- ●出し入れしやすい高さ
- ●ターントレイ下部のLN2容量が大きい
- ●2段の折りたたみ式踏み台
温度テスト
クリックで拡大します
* 温度試験の結果はメーカー推奨の液面高で収納システムを完全装備した状態の
-190℃保存用1500シリーズの代表的な性能を示すものです。
実際の性能は設置環境や使用状況により変化します。
MVE 1879P-190 |
MVE 1881R-190 |
MVE 1892P-190 |
MVE 1894R-190 |
|
最大保存容量 | ||||
---|---|---|---|---|
1.2ml又は2mlアンプル (内側にねじ切り) |
79950 | 81900 | 92250 | 94500 |
ラック数 (100本立ボックス) |
54 | 60 | 54 | 60 |
ラック数 (25本立ボックス) |
30 | 12 | 30 | 12 |
ラック毎収容数 | 13 | 13 | 15 | 15 |
High Security Straw Capacity (0.5 ml) | 236880 | 213360 | 284256 | 256032 |
Number of Canisters (73 mm) | 282 | 254 | 282 | 254 |
Goblets/Canister : Straws/Goblet | 5:168 | 5:168 | 6:168 | 6:168 |
性能 | ||||
液体窒素容量(L) | 1745 | 1745 | 1770 | 1770 |
気相保存プラットフォーム 下部の液体窒素容量(L) |
318 | 318 | 296 | 296 |
容器寸法 | ||||
ネック口径in.(mm) | 25.0(635) | 25.0(635) | 25.0(635) | 25.0(635) |
有効高(内寸)in.(mm) | 29.5(749) | 29.2(741) | 34.5(876) | 34.2(868) |
内径in.(mm) | 56.0(1422) | 54.8(1391) | 56.0(1422) | 54.8(1391) |
全高in.(mm) | 62.1(1577) | 61.3(1556) | 67.1(1704) | 66.3(1683) |
ドア幅**in.(mm) | 60.0(1524) | 60.0(1524) | 60.0(1524) | 60.0(1524) |
空重量lb.(kg) | 1606(728) | 1721(781) | 1545(701) | 1721(781) |
充填重量*lb.(kg) | 4585(2080) | 4830(2192) | 4803(2179) | 4875(2211) |
血液バッグ収容数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MVE 1879P-190 | MVE 1881R-190 | |||||
バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | |
NIPRO AL-025F | 5866 | 7 | 838 | 5628 | 7 | 804 |
NIPRO AL-050 | 2952 | 6 | 492 | 2940 | 6 | 490 |
NIPRO AL-100B | 918 | 3 | 306 | - | - | - |
791 OS/U(25ml) | 5866 | 7 | 838 | 5628 | 7 | 804 |
コンパクト(25ml) | 8622 | 9 | 958 | 9414 | 9 | 1046 |
4R9951(50ml) | 2952 | 6 | 492 | 2940 | 6 | 490 |
4R9953(250ml) | 1584 | 4 | 396 | 1608 | 4 | 402 |
4R9955(500ml) | 1104 | 4 | 276 | 1240 | 4 | 310 |
DF200(200ml) | 960 | 4 | 240 | 984 | 4 | 246 |
DF700(700ml) | 504 | 4 | 126 | 544 | 4 | 136 |
MVE 1892P-190 | MVE 1894R-190 | |||||
バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 |
フレーム数 | |
NIPRO AL-025F | 6704 | 8 | 838 | 6432 | 8 | 804 |
NIPRO AL-050 | 3936 | 8 | 492 | 3920 | 8 | 490 |
NIPRO AL-100B | 918 | 3 | 306 | - | - | - |
791 OS/U(25ml) | 6704 | 8 | 838 | 6432 | 8 | 804 |
コンパクト(25ml) | 10538 | 11 | 958 | 11506 | 11 | 1046 |
4R9951(50ml) | 3936 | 8 | 492 | 3920 | 8 | 490 |
4R9953(250ml) | 1980 | 5 | 396 | 2010 | 5 | 402 |
4R9955(500ml) | 1380 | 5 | 276 | 1550 | 5 | 310 |
DF200(200ml) | 1200 | 5 | 240 | 1230 | 5 | 246 |
DF700(700ml) | 630 | 5 | 126 | 680 | 5 | 136 |
* 収納システムは別売となります。
** 容器開口部の最小幅を表示しています。各寸法は製品性能向上のため変更されることがあります。
詳細図面についてはお問い合わせください。