Chart MVE never stops working to improve products that will better fulfill customer needs and requests. The newest member of the MVE family is the reimagined and redesigned MVE HEco Series. The new MVE HEco Series freezers provide a 20% reduction in LN2 usage, making them the most efficient vapor freezers available. These next generation high efficiency freezers incorporate hinged work surfaces that fully enclose all electronics and plumbing to enhance overall safety and usability. The technical and visual improvements provide a more aesthetically pleasing freezer while offering greater functionality. As with all of MVE’s cryogenic freezers, the MVE HEco Series freezers provide maximum storage density as well as the industry’s longest hold time and highest sample security.
温度テスト
クリックで拡大します
* Temp Test indicates typical performance of HEco Series -190°C freezer with full inventory system
and factory recommended level settings.
Actual performance may vary with atmospheric conditions and usage.
クリックで拡大します
クリックで拡大します
MVE HEco 815P-190 | MVE HEco 1536P-190 | MVE HEco 1879P-190 | |||||||
最大保存容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2ml又は2ml アンプル(内側 にねじ切り) | 15,600 | 36,400 | 79,950 | ||||||
ラック数(100 本立ボックス) | 12 | 24 | 54 | ||||||
ラック数(25 本立ボックス) | 4 | 16 | 30 | ||||||
ラック毎収容数 | 12 | 13 | 13 | ||||||
性能 | |||||||||
液体窒素容量(L) | 370 | 730 | 1745 | ||||||
気相保存プラッ トフォーム下部 の液体窒素容量(L) | 52 | 115 | 318 | ||||||
静止保存日数 -Vapor | 13 | 21 | 35 | ||||||
静止保存日数 -Liquid Full | 77 | 112 | 174 | ||||||
容器寸法 | |||||||||
ネック口径(mm) | 12.5 (317) | 17.4 (442) | 24.7 (627) | ||||||
有効高(内寸)(mm) | 26.6 (676) | 28.8 (732) | 29.5 (749) | ||||||
内径(mm) | 28.8 (731) | 38.5 (978) | 56.0 (1422) | ||||||
全高(mm) | 49.5 (1257) | 54.7 (1389) | 63.7 (1618) | ||||||
有効使用高(mm) | 40 (1016) | 37.3 (947) | 38.8 (985) | ||||||
ドア幅(mm)** | 32.0 (813) | 42.0 (1067) | 60.0 (1524) | ||||||
空重量(kg) | 475 (215) | 700 (318) | 1712 (781) | ||||||
充填重量(kg)* | 1134 (514) | 2000 (907) | 4830 (2191) | ||||||
血液バッグ収容数 | |||||||||
バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 | フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 | フレーム数 | バッグ総数 | フレーム毎 バッグ数 | フレーム数 | |
791 OS/U (25 ml) | 1224 | 6 | 204 | 2,905 | 7 | 415 | 5,866 | 7 | 832 |
4R9951 (50 ml) | 768 | 6 | 128 | 1,488 | 6 | 248 | 2,952 | 6 | 492 |
4R9953 (250 ml) | 416 | 4 | 104 | 812 | 4 | 203 | 1,584 | 4 | 396 |
4R9955 (500 ml) | 304 | 4 | 76 | 608 | 4 | 152 | 1,104 | 4 | 276 |
DF200 (200 ml) | 236 | 4 | 59 | 496 | 4 | 124 | 960 | 4 | 240 |
DF700 (700 ml) | - | - | - | 256 | 4 | 64 | 504 | 4 | 126 |
* Without inventory
** Minimum width required for vessel to pass through opening. Footprint may vary.
Contact Tech Service for detailed drawings.